Комплекты ВИК применяются для визуального и измерительного контроля основного металла и сварных соединений на стадиях входного контроля, подготовки к сварке и оценки их состояния в ходе эксплуатации. Постоянный контакт с заказчиками и изучение нормативной базы, позволили подготовить комплекты, наиболее подходящие для специалистов различных отраслей промышленности. Калибровка наборов ВИК осуществляется метрологической службой производителя.
Помимо учета специфики контроля в различных отраслях, преимуществом наборов ВИК является собственное производство и постоянный контроль качества комплектующих. Выбор комплектующих для наборов, проводится по результатам испытаний собственной метрологической службы. Каждый измерительный инструмент, включенный в набор, соответствует требованиям нормативной документации и имеет метрологическое свидетельство. Все наборы кроме базового содержат флешку, содержащую образцы техкарт, актов и журналов ВИК, учебники по визуальному контролю и сварке, а так же нормативные акты по данной теме. Приобретенные ранее наборы могут быть откалиброваны повторно. Срок действия сертификата – 1 год.
Наборы ВИК поставляются в фирменной сумке с паспортами заводов изготовителей и образцом технологической карты по визуальному и измерительному контролю. Вес стандартного набора – 2 кг, габариты 37х26х5 см.
В настоящее время в наличии следующие комплектации наборов ВИК:
№ | Наименование | ВИК Эксперт | ВИК Поверенный | ВИК Базовый | ВИК Сварщик | ВИК Транснефть | ВИК Атомщик | ВИК Газпром | ВИК Инспектор | ВИК Энергетик | Фото |
1 | Лупа измерительная L11. Длина шкалы 11 мм (с калибровкой) | ? |
|||||||||
2 | Лупа измерительная с подсветкой L30. Длина шкалы 20 мм (с калибровкой) | ? |
|||||||||
3 | Лупа измерительная ЛИ3-10х. Длина шкалы 15 мм (с поверкой) | ? |
? |
? |
|||||||
4 | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 или Штангенциркуль ЩЦЦ-1-125-0.1 (с калибровкой) | ||||||||||
5 | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 или Штангенциркуль ЩЦЦ-1-125-0.1 (с поверкой) | ||||||||||
6 | Универсальный шаблон сварщка УШС-2 (с калибровкой) | ||||||||||
7 | Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с калибровкой) | ||||||||||
8 | Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с поверкой) | ||||||||||
9 | Универсальный шаблон сварщика УШС-4 (с калибровкой) | ||||||||||
10 | Катетомер КМС-3-16 (с калибровкой) | ||||||||||
11 | Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм (с калибровкой) | ||||||||||
12 | Набор радиусов №1. Диапазон 1-6 мм (с калибровкой) | ||||||||||
13 | Набор радиусов №3. Диапазон 7-25 мм (с калибровкой) | ||||||||||
14 | Линейка измерительная 30 см (с калибровкой) | ||||||||||
15 | Линейка измерительная 30 см (с поверкой) | ||||||||||
16 | Рулетка измерительная 2 м (с калибровкой) | ||||||||||
17 | Рулетка измерительная 5 м (с калибровкой) | ||||||||||
18 | Рулетка измерительная 5 м (с поверкой) | ||||||||||
19 | Угольник УП 100х60 к2 (с калибровкой) | ||||||||||
20 | Угольник УП 160х100 к2 (с калибровкой) | ||||||||||
21 | Угольник УП 160х100 к2 (с поверкой) | ||||||||||
22 | Образцы шероховатости ШП Rz 20, 40, 60, 80 (с калибровкой) | ||||||||||
23 | Толщиномер А1208 (с поверкой) | ||||||||||
24 | Толщиномер покрытий МТ-201 (с поверкой) | ||||||||||
25 | Люксметр Testo 540 (с поверкой) | ||||||||||
26 | Люксметр ТКА-Люкс (с поверкой) | ||||||||||
27 | Флешка с образцами техкарт, журналов, актов и учебников по ВИК, а так же нормативные акты по данной теме | ||||||||||
28 | Пирометр портативный | ||||||||||
29 | Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe A500 (C101) (без программного обеспечения) | ||||||||||
30 | Лупа просмотровая ЛПП1-7х | ||||||||||
31 | Лупа просмотровая с подсветкой | ||||||||||
32 | Маркер по металлу | ||||||||||
33 | Мел термостойкий 127 х 12 х 4 мм (ДхШхВ) | ||||||||||
34 | Фонарь светодиодный 500 люмен | ||||||||||
35 | Фонарь светодиодный 800 люмен | ||||||||||
36 | Детектор напряжения бесконтактный ADA ZAC 1000 | ||||||||||
37 | Рулетка лазерная (дальномер) | ||||||||||
38 | Нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05 | ||||||||||
39 | Мультиметр цифровой | ||||||||||
40 | Уровень 300 мм | ||||||||||
41 | Фонарь налобный светодиодный 3 режима, 3ААА | ||||||||||
42 | Съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП | ||||||||||
43 | Бинокль | ||||||||||
44 | Зеркало телескопическое "Эксперт" | ||||||||||
45 | Зеркало досмотровое Шмель-3N | ||||||||||
46 | Краги для защиты рук | ||||||||||
47 | Зубило (160 мм) для отбивания брызг и шлака | ||||||||||
48 | Щётка металлическая для подготовки деталей к сварке | ||||||||||
49 | Щётка металлическая нержавеющая | ||||||||||
50 | Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками | ||||||||||
51 | Клейма стальные цифровые шрифт №8 | ||||||||||
52 | Очки светлые для защиты глаз в процессе сварки | ||||||||||
53 | Блокнот и авторучка | ||||||||||
54 | Паспорт | ||||||||||
55 | Сертификат о калибровке или свидетельство о поверке (зависит от набора) | ||||||||||
56 | РД 03-606-03 Инструкция по ВИК | ||||||||||
57 | РБ-089-14 методика ВИК атомных энергетических установок | ||||||||||
58 | Учебное пособие по ВИК в атомной отрасли | ||||||||||
59 | Упаковочная сумка | ||||||||||
60 | Ящик для инструмента на колесах |
По заявке, наборы могут быть укомплектованы любым дополнительным оборудованием.