Установка высоковольтная испытательная пробойная ПрофКиП УПУ-500 - предназначена для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также для измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и т.д.
Параметр | УПУ-1 | УПУ-5 | УПУ-6 | УПУ-10 | УПУ-15 | УПУ-21 | УПУ-22 | УПУ-24 | УПУ-200 | УПУ-300 | УПУ-500 |
Диапазон измерения напряжения переменного тока промышленной частоты | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, Кв | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Диапазон измерения силы переменного тока, мА | 600 | 150 | 150 | 20 | 50 | 100 | 100 | 20 | 200 | 300 | 450 |
Диапазон измерения силы постоянного тока, мА | 200 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 30 | 5 | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая мощность Вт (не более): | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1200 | 1800 | 1000 | 3500 | 4200 | 6500 |
Максимальная выходная мощность в нагрузку, Вт | 500 | 500 | 500 | 240 | 450 | 500 | 1000 | 400 | 2000 | 3000 | 4500 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока промышленной частоты | ± (1,0+0,1·( u/ u-1)) | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока | ± (1,0+0,1·( u / u-1)) | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы переменного тока промышленной частоты | ± (1,0+0,1· ( i / i-1)) | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения силы постоянного тока | ± (1,0+0,1·( i/i-1)) | ||||||||||
Программируемое время испытания, мин | 1 м … 59 м | ||||||||||
Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч | ||||||||||
Отключение высокого напряжения по окончании испытания | Ручное / Автоматическое | ||||||||||
Снятие заряда с емкостной нагрузки | Встроенное | ||||||||||
Регулировка выходного испытательного напряжения | Ручной / Автоматический | ||||||||||
Полярность выходного напряжения постоянного тока | Отрицательная (по специальному заказу возможно изготовление установки с положительной полярностью) | ||||||||||
Максимальное время работы | не более 8ч – при загрузке не более 20% не более 1ч – при загрузке 100% (с последующим отключением высокого напряжения на 1ч) |
||||||||||
Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения | Есть | ||||||||||
Подключение внешней лампы индикации (230 в, 2 а) наличия высокого напряжения | Есть | ||||||||||
Напряжение сети | 220 ± 22В | ||||||||||
Частота | 50Гц | ||||||||||
Габаритные размеры блока индикации (не более) мм | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 | 165 х 365 х 340 |
Габаритные размеры высоковольтного блока (не более) мм | - | - | - | - | - | - | 335 х 330 х 325 | - | 380 х 375 х 330 | 425 х 400 х 395 | 455 х 440 х 425 |
Вес блок индикации (не более) кг | 20 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 14 | 27 | 14 | 14 | 14 |
Вес высоковольтного блока (не более) кг | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 49 | 65 | 78 |
* U – измеренное значение напряжения, кВ; U – верхний предел диапазона измерений напряжения, кВ; I – измеренное значение силы тока, мА; I – верхний предел диапазона измерений силы тока, мА; |
№ | Наименование | Количество |
1 | Установка высоковольтная испытательная пробойная ПрофКиП УПУ-500 | 1 |
2 | Высоковольтный кабель | 1 |
3 | Кабель сетевой | 1 |
4 | Предохранитель | 2 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |