Комплекты«FLOW—CAMBAT», «FULL—CAMBAT» и «СAMBAT-FULL-SET» предназначены для диагностирования насос-форсунок и насосных секций производства фирм Bosch, Denso, Delphi, Siemens (VDO) на стенде. Проверка насос-форсунок обеспечивается за счет подачи управляющего сигнала от оборудования на испытываемые насос-форсунки и поддержания требуемого давления в системе согласно выбранному тест-плану.
Оборудование обеспечивает:
* Функции являются дополнительными опциями и в базовую версию оборудования не входят!
| CAMBAT-FULL-SET |
||||
| № | Article | Name | Count | Photo |
| 1 | Паспорт, (тех. описание, инструкция по эксплуатации) | 1 шт | ||
| 2 | CAMBAT-FLOW | Измеритель впрыска насос-форсунок и насосных секций системы UIS/UPS | 1 шт | ![]() |
| 3 | Комплект из 4-х колёс для передвижения мобильного измерительного блока | 1 к-т | ||
| 4 | DL-P1004 | Трубка тефлоновая O6 мм | 3 м | ![]() |
| 5 | DL-P1008 | Трубка тефлоновая O10 мм | 3 м | ![]() |
| 6 | Фитинг O10 угловой для подключения слива в бак | 1 шт | ![]() |
|
| 7 | Гайка+резино-металл. шайба для крепления угл.фитинга | 1 шт | ||
| 8 | Фитинг O10 тройник для слива поддона измерительного блока | 2 шт | ![]() |
|
| 9 | Фитинг O10 прямой для подключения слива измерительного блока | 2 шт | ||
| 10 | Ключ открытия дверей мобильного блока | 2 шт | ||
| 11 | UIS-Tester | Оборудования для проверки насос-форсунок | 1 шт | |
| 12 | Удлинитель для кабелей форсунок: гнездо «Injector» 1.5м | 1 шт | ||
| 13 | Кабель-переходник для форсунок (6 шт) | 1 к-т | ||
| 14 | Кабель питания 220 В | 1 шт | ||
| 15 | Температурный датчик контроля температуры жидкости в баке «Tank t C» | 1 шт | ||
| 16 | Кабель «Digital inverter» | 1 шт | ||
| 17 | Кабель «Analog inverter» | 1 шт | ||
| 18 | Кабель «Output signal» | 1 шт | ||
| 19 | Кабель «Thermocontroller» | 1 шт | ||
| 20 | Кабель «Relay» | 1 шт | ||
| 21 | Кабель «USB» | 1 шт | ||
| 22 | Кабели подключения прибора UIS-tester к мобильному блоку измерения | 1 к-т | ||
| 23 | Программное обеспечение Cascade | 1 к-т | ||
| 24 | Крепежные детали прибора UIS-tester к мобильному блоку измерения | 1 к-т | ||
| 25 | Cam-Box2 MECHANIC | Механическая часть для тестирования насос форсунок и PLD секций (UIS/UPS system) | 1 шт | ![]() |
| 26 | DL-CB20124 | Зажим-адаптер №0124 для насос форсунок Volvo FH12, Iveco (Bosch) | 1 шт | ![]() |
| 27 | DL-CB230035 | Соединительный фитинг M14(x1,5) x 1/4? | 2 шт | ![]() |
| 28 | Резино-металлическая шайба O M14 2шт и 1/4 2шт | 1 к-т | ![]() |
|
| 29 | DL-CB20123 | Зажим-адаптер #0123 для секций PLD NF #0129 ,133, 144 | 1 шт | ![]() |
| 30 | DL-CB250061 | Держатель тестовой форсунки к зажим-адаптеру CB20123 | 1 к-т | |
| 31 | DL-CB20100 | Зажим-адаптер #0100 для установки индикаторной головки и калибровки Cam Box 2, болт фиксации М4х10 1шт | 1 шт | ![]() |
| 32 | DL-CB230010 | Кронштейн насадки распылителя, болт крепления кронштейна ОКС М8х20 2шт | 1 шт | ![]() |
| 33 | — | Болты фиксации насадки распылителя к форсунке M10x106mm + M10x56mm | 2 шт | ![]() |
| 34 | DL-CB230012 | Насадка распылителя O9mm, дистанционная втулка, рез.мет. прокладка, быстросьёмный переходник O6mm | 1 к-т | ![]() |
| 35 | DL-СВ230022 | Зажим скоба, болт крепления скобы ОКС М8х20 2шт | 1 шт | ![]() |
| 36 | DL-CB230046, DL-CB230047, DL-CB230048, DL-CB230049 | Уплотнительные шайбы распылителя | 1 к-т | ![]() |
| 37 | DL-CB230013 | Фиксаторы хода кулачка и фиксатор верхней/нижней мертвой точки кулачка. | 1 к-т | ![]() |
| 38 | DL-CB230084 | Дистанционная втулка H=7, O 20мм, устанавливается на направляющие Cam Box 2, используется для легковых насос форсунок. | 2 шт | ![]() |
| 39 | DL-CB230189 | Дистанционная шайба H=5, O12мм для болтов крепления адаптера | 2 шт | ![]() |
| 40 | DL-CB230109 | Винт толкатель для насос форсунок, сферический | 1 шт | ![]() |
| 41 | DL-CB230134 | Винт толкатель для насос форсунок, сферический короткий | 1 шт | ![]() |
| 42 | DL-CB230135 | Винт толкатель для насос форсунок внутренний | 1 шт | ![]() |
| 43 | DL-CB230043 | Винт толкатель для насосных секций, гайка фиксации M12x1.25 1шт | 1 шт | ![]() |
| 44 | DL-CB250001 | Калибр регулируемый для установки преднатяга насос форсунок с фиксирующим болтом | 1 шт | ![]() |
| 45 | — | Шланг подвода/отвода подкачки ТЖ к адаптеру O10x1000mm | 2 шт | |
| 46 | — | Хомуты O12мм, штуцеры, болты Banjo М14х1,5, прокладки рез.-металл. OМ14 для шлангов подкачки ТЖ | 1 к-т | |
| 47 | DL-5358 | Компенсационная пружина (red L=76mm) с ходом 10-12mm с толкателем | 1 к-т | ![]() |
| 48 | D-6280 | Компенсационная пружина (grey) с толкателем | 1 к-т | |
| 49 | DL-UNI30089 | Профильные Т-образные болты крепления Cam Box 2, в комплекте с шайбами и гайками, М14х44mm | 2 к-та | ![]() |
| 50 | — | Клапан подпора обратного потока подкачки от адаптера 2.5 bar | 1 шт | ![]() |
| № | Артикул | Наименование | Описание | Фото | Количество |
| 1 | 1688901118 | Тестовая форсунка | Для тестирования секций PLD | ![]() |
1 шт |
| 2 | 1688901119 | Тестовая форсунка | Для тестирования секций PLD | ![]() |
1 шт |
| 3 | 1688901120 | Тестовая форсунка | Для тестирования секций PLD | ![]() |
1 шт |
| 4 | DL-P1004 | Трубка тефлоновая O6 мм | Для коммутации линии измерения | ![]() |
3 м |
| 5 | DL-P1008 | Трубка тефлоновая O10 мм | Для коммутации линии слива | ![]() |
3 м |
| 6 | Зажимы-адаптеры и комплектующие для CAM-BOX2 | Зажим-адаптеры и комплектующие для CAM-BOX 2 | Раздел содержит необходимое оборудование для подключения различных типов насос-форсунок, муфты, датчики, фланцы для коммутации соединения CAM-BOX 2 | ![]() |
по заказу |




























