Источник питания Б5-78
от 97 710 Тг.
- 97420 Тг./шт.при заказе от 2 шт.
В наличииОптом и в розницуКод: Б5-78
Заказать расчет
- +7 показать номер +78443530332
- +78123096732
- +79376964604 тел./ WhatsApp
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78443530332+78123096732+79376964604, тел./ WhatsApp
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:ул. Волжской Военной Флотилии, 78 «б», Волжский, Волгоградская область, Россия
-
Email:niro-trade@mail.ru
-
ICQ:644585086
-
Skype:nirotrade
-
- Условия возврата и обмена
ряжения.
Технические характеристики
Характеристика | Параметр | Ед. изм. | Б5-78 | Б5-78 /1 | Б5-78 /2 | Б5-78 /4 | Б5-78 /6 | Б5-78 /7 | |
1 | Uмакс | Uмакс | В | 15 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
2 | Iмакс | Iмакс | А | 3 | 2 | 1 | 1,50 | 4,00 | 2,50 |
3 | Погрешность индикации выходного напряжения | Uмакс | В | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
4 | Погрешность индикации выходного тока | Iмакс | А | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
5 | Нестабильность выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети | Uмакс | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
6 | Нестабильность выходного тока от изменения напряжения питающей сети | Iмакс | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
7 | Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки | Uмакс | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
8 | Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке | Iмакс | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
9 | Пульсации выходного напряжения | Uмакс | мВ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
10 | Пульсации выходного тока | Iмакс | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
11 | Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры | Uмакс | мВ | 45 | 90 | 150 | 60 | 90 | 150 |
12 | Нестабильность выходного тока при изменении температуры | Iмакс | мА | 30 | 20 | 10 | 15 | 50 | 25 |
13 | Нестабильность выходного напряжения от времени (дрейф) | Uмакс | мВ | 90 | 180 | 300 | 120 | 180 | 300 |
14 | Нестабильность выходного тока от времени (дрейф) | Iмакс | мА | 60 | 40 | 20 | 30 | 100 | 50 |
15 | Погрешность индикации выходного напряжения в рабочих условиях | Uмакс | В | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
16 | Погрешность индикации выходного тока в рабочих условиях | Iмакс | А | 0,075 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,075 | 0,075 |
17 | Максимальное отклонение выходного напряжения (выброс) | Uмакс | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Время установления выходного напряжения | Iмакс | мкс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | Отклонение выходного напряжения при включении, выключении | Uмакс | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Внутреннее сопротивление | Ом | 0,5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
21 | Потребляемая мощность | Uмакс | ВА | 160 | 160 | 160 | 90 | 320 | 320 |
22 | Электрическое сопротивления изоляции цепей | МОм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- Цена: от 97 710 Тг.