Параметр | Значение |
Измерение сопротивления изоляции | |
Испытательное напряжение | 15 В/500 В |
Диапазон измерений | 20 МОм/ 100 МОм |
Среднее значение шкалы | 0,05 МОм/ 2 МОм |
Первичный диапазон точных измерений | 0,005-2 Мом/ 0,1-50 МОм |
Предел допускаемой основной погрешности | ±5% показания прибора в первичном диапазоне точных измерений |
Вторичный диапазон точных измерений | ±10% - во вторичном диапазоне точных измерений и ±0,7% длины шкалы в других диапазонах измерений, включая бесконечность и ноль. |
Измерение напряжения переменного тока | 600 В |
Точность | ±3% от полной шкалы |
Общие технические характеристики | |
Стандарты безопасности | IEC/EN 61010-1 CAT III 300В, CAT II 600В |
Источник питания | R6 (AA) (1.5В) × 4 |
Размер | 90(Д) × 137(Ш) × 40(Г) мм |
Вес | 340г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Аналоговый мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) KEW 3161А | 1 |
2 | Набор измерительных проводов с пультом дистанционного управления (7139A + 7161A + 7131B + 8017 + 9041) 7149A | 1 |
3 | Шейный ремень | 1 |
4 | R6 (AA) (1.5В) | 4 |
5 | Руководство по эксплуатаци | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Удлинительный зонд 1 м 7116 |
2 | Крюкообразный щуп 8016 |