CR-Jet-4E Стенд для проверки форсунок Common-Rail с возможностью кодирования
СТЕНД CR-JET-4E СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, НО ПРОИЗВОДИТСЯ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВМЕСТО НЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ СТЕНДЫ:
1. CR-JET-4EM Стенд для одновременной проверки 4х форсунок, давление до 2400 бар. Производится как с кодированием форсунок, так и без кодирования.
2. ТRIUMF Стенд для одновременной проверки 4х форсунок, давление до 2400 бар. Производится только с кодированием форсунок.
3. CRUIS Стенд для проверки форсунок CR по одному каналу, давление до 2400 бар.
Все стенды имеют возможность, при установке дополнительного оснащения, проверять насос-форсунки HEUI.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СТЕНДОВ CR-JET-4E
ВНЕШНИЙ ВИД СТЕНДА CR-JET ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
?Файл для скачивания?
Дополнительное оснащение для испытания ЛЕГКОВЫХ форсунок CR |
|||
Артикул | Наименование | Применение | Фото |
DL-CR50015 | Датчик измерения времени начала впрыска | Для кодирования форсунок Delphi | |
DL-CR50177 | Клапан подпора обратки для проверки форсунок BOSCH пьезо | Устанавливается на штуцер обратного слива при испытании форсунок BOSCH пьезо Давление подпора 10 Бар Применяется при проверке..115, ..116, ..117 серий форсунок |
|
DL-CR50120 | Клапан подпора 6 бар | Для кодирования форсунок Delphi | |
DL-CR50210 | Клапан подпора для форсунок SIEMENS | Устанавливается в линию обратного слива форсунок Sienens VDO Давление подпора 2 Бара Применяется при проверке Sienens VDO Evro4 /Evro5 |
|
DL-CR50136 | Клапан подпора 0,8 бар | Для проверки электромагнитных форсунок BOSCH | |
DL-МOK | Обратный клапан. Присоединительные отверстия O 6 мм X O 6 мм | Применяется при соединении тефлоновых трубок, обеспечивает одностороннее пропускание жидкости. | |
DL-80CRM | Комплект штуцеров для замера обратного слива топлива с форсунок | FORD (Siemens VDO), FORD Transit (Siemens VDO), BOSCH Piezo, SIEMENS VDO, Denso, DELPHI, 0445110368 (BOSCH), 0445110550 (BOSCH) |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительное оснащение для испытания ГРУЗОВЫХ форсунок CR |
|||
Артикул | Наименование | Применение | Фото |
DL-ADS04022 | Кабель-переходник для 4-х контактной форсунки MB Actros, 14 пин | Для подключения к стендам CR-TEST-4e, TriumF , FLAGMAN-CODE и их аналогов | |
DL-CR 50013 | Универсальный адаптер для грузовых форсунок CR | Bosch , Denso, Delphi Smart) для подключения подачи и обратного слива с углами подвода 0?, 4? и 13?.Применяется как для испытаний форсунок на стендах, так и при проверке распылительной части форсунок на ручном прессе. | |
Адаптеры для проверки грузовых форсунок | Адаптеры для подключения и испытания различных типов форсунок Bosch, Delphi, Denso, Caterpillar представлены в широком ассортименте. |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительное оснащение для испытания форсунок CR |
|||
Артикул | Наименование | Применение | Фото |
DL-TRF50244 | Держатель ключей | Для удобной фиксации ключей 17, 19, 22 к стенке измерительного отсека | |
DL-KL01722 | Комплект ключей 17, 19, 22 для размещения в держателе | ||
DL-UNF20420L | Комплект фильтров отстойников для проверки форсунок | Используются при проверки всех типов форсунок. Позволяют отделить стружку или иной мусор, исключая занесение его в систему измерения стенда | |
DL-ORV6 | Радиатор ПВО накопителя давления стенда | Позволяет обеспечивать более устойчивое охлаждения накопителя давления |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительное оснащение для испытания насос-форсунок HEUI |
|||
Артикул | Наименование | Применение | Фото |
DL-HEU50221 | Адаптер для установки насос форсунок HEUI | Caterpillar C7-C9 | |
DL-HEU50223 | Адаптер для установки насос форсунок HEUI | CATERPILLAR 3126B, CATERPILLAR 3126E и FORD 1998-2003 DIESEL 7.3 FUEL INJECTOR 128-6601,AD1831489C1 (INTERNATIONAL) | |
DL-HEU31332 | Нижняя часть корпуса для подачи низкого давления | DL-HEU50221 / DL-HEU50223 | |
DL-HEU50227 | Защитный экран с крышкой из поликарбоната | DL-HEU50221 / DL-HEU50223 | |
DL-HEU50240 | Комплект гидравлических шлангов и ТВД 400мм 14х14мм | DL-HEU50221 / DL-HEU50223 | |
DL-HEU50218 | Держатель адаптера с зажимной планкой для стенда CRUIS | DL-HEU31332 | |
DL-HEU50230-T | Кабель-переходник для проверки насос-форсунок HEUI для стендов TRIUMF, CR-TEST-4E | ||
DL-UNI50084 | Угловой переходник М14х М12 шаг 1,5мм |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Запчасти и расходники для ТО |
|||
Артикул | Наименование | Количество | Фото |
Блок очистки | Блок очистки предназначен для фильтрации паров жидкости, образующихся в рабочем отсеке оборудования для проверки топливной аппаратуры. | 1 шт | |
SRS | Калибровочная жидкость SRS Calibration Fluid CV | 20 литров | |
DL-UNF20103 | Фильтр тонкой очистки жидкости (элемент) на 3 мкм | 1 шт | |
DL-UNF24020 | Фильтр очистки жидкости (элемент) для стенда TRIUMF, CRUIS, CR-JET ( слив с рабочего стола ) | 1 шт | |
DL-TVD | Трубка Высокого Давления для стендов и оснасток | 1 шт | |
DL-UNI50083 | Переходник прямой М14х М12(шаг 1,5мм) | 1 шт | |
DL-P1008 | Трубка тефлоновая ?10mm Х 100mm | 1 м | |
DL-P1006 | Трубка тефлоновая ?8mm Х 100mm | 1 м | |
DL-P1004 | Трубка тефлоновая ?6mm Х 100mm | 1 м | |
34-RWN-06X04 | Трубка ПВХ ?6mm Х 100mm | 1 м |